Datum | D | V | Träningsledare | Mobilnr | Notering |
---|---|---|---|---|---|
3 maj | lö | 18 | Andreas Karlsson | 0790787725 | - |
4 maj | sö | 18 | Fredrik Lindblad | 0705204974 | - |
6 maj | ti | 19 | Johann Pedersen | 0720284904 | - |
8 maj | to | 19 | Linda Palm | 0703278121 | - |
10 maj | lö | 19 | Martin Carlsson | 0730414610 | - |
11 maj | sö | 19 | Markku Salo | 0703214705 | - |
13 maj | ti | 20 | Mikael Aren | 0703521058 | - |
15 maj | to | 20 | Nicklas Andersson | 0702449294 | - |
17 maj | lö | 20 | Per Eriksson | 0703165617 | - |
18 maj | sö | 20 | Peter Stjernström | 0702189108 | - |
20 maj | ti | 21 | Oscar Hammarsten | 0769484282 | - |
22 maj | to | 21 | Richard Hellfors | 0739081965 | - |
24 maj | lö | 21 | Roger Larsson | 0702434541 | - |
25 maj | sö | 21 | ANSVARIG SAKNAS | 0701111111 | - |
27 maj | ti | 22 | Alex Karlsson | 0793327679 | - |
29 maj | to | 22 | STÄNGT STÄNGT | 0702222222 | Kristi himmelsfärdsdag |
31 maj | lö | 22 | Andreas Karlsson | 0790787725 | - |
1 jun | sö | 22 | Anton Hellzen | 0703010459 | - |
3 jun | ti | 23 | Fredrik Lindblad | 0705204974 | - |
5 jun | to | 23 | Johann Pedersen | 0720284904 | - |
7 jun | lö | 23 | Linda Palm | 0703278121 | - |
8 jun | sö | 23 | STÄNGT STÄNGT | 0702222222 | Pingstdagen |
10 jun | ti | 24 | Martin Carlsson | 0730414610 | - |
12 jun | to | 24 | Mikael Aren | 0703521058 | - |
14 jun | lö | 24 | Nicklas Andersson | 0702449294 | - |
15 jun | sö | 24 | Markku Salo | 0703214705 | - |
17 jun | ti | 25 | Oscar Hammarsten | 0769484282 | - |
19 jun | to | 25 | Per Eriksson | 0703165617 | - |
21 jun | lö | 25 | STÄNGT STÄNGT | 0702222222 | Midsommardagen |
22 jun | sö | 25 | Peter Stjernström | 0702189108 | - |
24 jun | ti | 26 | Richard Hellfors | 0739081965 | - |
26 jun | to | 26 | Roger Larsson | 0702434541 | - |
28 jun | lö | 26 | ANSVARIG SAKNAS | 0701111111 | - |
29 jun | sö | 26 | Alex Karlsson | 0793327679 | - |
1 jul | ti | 27 | Andreas Karlsson | 0790787725 | - |
3 jul | to | 27 | Anton Hellzen | 0703010459 | - |
5 jul | lö | 27 | Fredrik Lindblad | 0705204974 | - |
6 jul | sö | 27 | Johann Pedersen | 0720284904 | - |
8 jul | ti | 28 | Linda Palm | 0703278121 | - |
10 jul | to | 28 | Martin Carlsson | 0730414610 | - |
12 jul | lö | 28 | Mikael Aren | 0703521058 | - |
13 jul | sö | 28 | Markku Salo | 0703214705 | - |
15 jul | ti | 29 | Nicklas Andersson | 0702449294 | - |
17 jul | to | 29 | Oscar Hammarsten | 0769484282 | - |
19 jul | lö | 29 | Per Eriksson | 0703165617 | - |
20 jul | sö | 29 | Peter Stjernström | 0702189108 | - |
22 jul | ti | 30 | Richard Hellfors | 0739081965 | - |
24 jul | to | 30 | Roger Larsson | 0702434541 | - |
26 jul | lö | 30 | ANSVARIG SAKNAS | 0701111111 | - |
27 jul | sö | 30 | Alex Karlsson | 0793327679 | - |
29 jul | ti | 31 | Andreas Karlsson | 0790787725 | - |
31 jul | to | 31 | Anton Hellzen | 0703010459 | - |
2 aug | lö | 31 | Fredrik Lindblad | 0705204974 | - |
3 aug | sö | 31 | Johann Pedersen | 0720284904 | - |
5 aug | ti | 32 | Linda Palm | 0703278121 | - |
7 aug | to | 32 | Martin Carlsson | 0730414610 | - |
9 aug | lö | 32 | Mikael Aren | 0703521058 | - |
10 aug | sö | 32 | Markku Salo | 0703214705 | - |
12 aug | ti | 33 | Nicklas Andersson | 0702449294 | - |
14 aug | to | 33 | Oscar Hammarsten | 0769484282 | - |
16 aug | lö | 33 | Per Eriksson | 0703165617 | - |
17 aug | sö | 33 | Peter Stjernström | 0702189108 | - |
19 aug | ti | 34 | Richard Hellfors | 0739081965 | - |
21 aug | to | 34 | Roger Larsson | 0702434541 | - |
23 aug | lö | 34 | ANSVARIG SAKNAS | 0701111111 | - |
24 aug | sö | 34 | Alex Karlsson | 0793327679 | - |
26 aug | ti | 35 | Andreas Karlsson | 0790787725 | - |
28 aug | to | 35 | Anton Hellzen | 0703010459 | - |
30 aug | lö | 35 | Fredrik Lindblad | 0705204974 | - |
31 aug | sö | 35 | Johann Pedersen | 0720284904 | - |
2 sep | ti | 36 | Linda Palm | 0703278121 | - |
4 sep | to | 36 | Martin Carlsson | 0730414610 | - |
6 sep | lö | 36 | Mikael Aren | 0703521058 | - |
7 sep | sö | 36 | Markku Salo | 0703214705 | - |
9 sep | ti | 37 | Nicklas Andersson | 0702449294 | - |
11 sep | to | 37 | Oscar Hammarsten | 0769484282 | - |
13 sep | lö | 37 | Per Eriksson | 0703165617 | - |
14 sep | sö | 37 | Peter Stjernström | 0702189108 | - |
16 sep | ti | 38 | Richard Hellfors | 0739081965 | - |
18 sep | to | 38 | Roger Larsson | 0702434541 | - |
20 sep | lö | 38 | ANSVARIG SAKNAS | 0701111111 | - |
21 sep | sö | 38 | Alex Karlsson | 0793327679 | - |
23 sep | ti | 39 | Andreas Karlsson | 0790787725 | - |
25 sep | to | 39 | Anton Hellzen | 0703010459 | - |
27 sep | lö | 39 | Fredrik Lindblad | 0705204974 | - |
28 sep | sö | 39 | Johann Pedersen | 0720284904 | - |
Copyright © eska - Planering 2013 - 2025